普通聚酯輸送帶又稱EP輸送帶,其抗拉體為經(jīng)向滌綸,緯向?yàn)殄\綸交織而成的帆布,其性能特點(diǎn)是經(jīng)向的低延伸率和緯向的優(yōu)良成槽性能,耐水性好,濕態(tài)強(qiáng)度不下降,不發(fā)生霉變,聚酯的初始模量高,可取較低的安全系數(shù),適用于中長距離、較高載重、高速條件下輸送物料。
織物 | 織物構(gòu)造 | 織物型號 | 膠布厚度 | 強(qiáng)度系列(N/mm) | 覆蓋膠厚度(mm) | 寬度范圍 | 帶長 | ||||||
類型 | 經(jīng) | 緯 | (mm/p) | 2 層 | 3 層 | 4 層 | 5 層 | 6 層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | |||
聚酯 | 聚酯 | 錦綸 | EP-80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400~2100 | ≤300 |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.45 | 1025 | 1600 | 1750 | 2100 | ||||||||
EP-400 | 1.55 | 2000 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 1.7 | 2500 | 3000 |
覆蓋層級別 | 拉伸強(qiáng)度≥ | 拉斷伸長率≥ | 磨耗量≤ |
老化后拉伸強(qiáng)度 和扯斷伸長率 |
|
MPa | kgf/cm2 | % | cm3/1.61km | % | |
重型 | 18 | 180 | 400 | 0.7 | -25~+25 |
普通型 | 15 | 140 | 350 | 0.8 | -25~+25 |
輕型 | 10 | 100 | 300 | 1.0 | -30~+30 |
帶芯材料 |
粘合強(qiáng)度 |
延伸性能 |
|||
布層間 |
覆蓋層與布層間 |
全厚度縱向拉斷 |
全厚度縱向 |
||
覆蓋層厚度≤1.5mm |
延伸性能>1.5mm |
||||
聚酯帆布 |
≥4.50 |
≥3.15 |
≥3.50 |
10 |
1.5 |